<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A quantidade de dados processada pelo Google, e sua equivalência em arroz</title>
	<atom:link href="http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz</link>
	<description>Realidade digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sergio oliveira</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4682</link>
		<dc:creator>sergio oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4682</guid>
		<description>gostaria de ver esta comparação feita com melancias......é possivel?


heheheheheheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de ver esta comparação feita com melancias&#8230;&#8230;é possivel?</p>
<p>heheheheheheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4662</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4662</guid>
		<description>Fala isso pros chineses. Quero ver bloquearem o Google agora! hahahaha

abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala isso pros chineses. Quero ver bloquearem o Google agora! hahahaha</p>
<p>abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hotlinks &#124; Xpock.com.br - V&#237;deos, humor, curiosidades, webcam e imagens.</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4633</link>
		<dc:creator>Hotlinks &#124; Xpock.com.br - V&#237;deos, humor, curiosidades, webcam e imagens.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4633</guid>
		<description>[...] maiores recordes de cerveja Pimentinha: Como escutar a musica do Créu até o fim Curiosidades: A quantidade de dados processada pelo Google, e sua equivalência em arroz Assustador: HYPER Q.I - O Programa mais bizarro da TV Brasileira atualmente. Avalie esse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maiores recordes de cerveja Pimentinha: Como escutar a musica do Créu até o fim Curiosidades: A quantidade de dados processada pelo Google, e sua equivalência em arroz Assustador: HYPER Q.I &#8211; O Programa mais bizarro da TV Brasileira atualmente. Avalie esse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrey</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4571</link>
		<dc:creator>andrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4571</guid>
		<description>esses dados são &quot;FANTASTICOS&quot; e fome o dono da Google naum vai passar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esses dados são &#8220;FANTASTICOS&#8221; e fome o dono da Google naum vai passar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mingo12</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4550</link>
		<dc:creator>Mingo12</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4550</guid>
		<description>Eu comeria em um dia o equivalente a 2048 kilobytes porque me amarro em arroz, isso daria aproximadamente 61440 ao mês. Creio então que o meu organismo consumindo mais ou menos 30% de tudo isso eu produziria então teóricamente 43008 BOSTABYTES...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu comeria em um dia o equivalente a 2048 kilobytes porque me amarro em arroz, isso daria aproximadamente 61440 ao mês. Creio então que o meu organismo consumindo mais ou menos 30% de tudo isso eu produziria então teóricamente 43008 BOSTABYTES&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Daniel</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4548</link>
		<dc:creator>Alexandre Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4548</guid>
		<description>Caraca mano

O Google é bruto mesmo
também.. só o que eu &#039;sugo&#039; de servidores google diariamente já daria pra alimentar um eito de gente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca mano</p>
<p>O Google é bruto mesmo<br />
também.. só o que eu &#8217;sugo&#8217; de servidores google diariamente já daria pra alimentar um eito de gente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonor Dias</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4546</link>
		<dc:creator>Leonor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4546</guid>
		<description>Agora eu já sei porque o preço do arroz está tão caro, o Google está consumindo do arroz do mundo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora eu já sei porque o preço do arroz está tão caro, o Google está consumindo do arroz do mundo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiliam haddad</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4544</link>
		<dc:creator>wiliam haddad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4544</guid>
		<description>pôxa se eu tivesse um raxi(pauzinho para ser usado como talher pelos orientais)eu ia agora comer até se fartar de arroz.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pôxa se eu tivesse um raxi(pauzinho para ser usado como talher pelos orientais)eu ia agora comer até se fartar de arroz&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franklin Delano Roosevelt</title>
		<link>http://cybervida.com.br/a-quantidade-de-dados-processada-pelo-google-e-sua-equivalencia-em-arroz/comment-page-1#comment-4542</link>
		<dc:creator>Franklin Delano Roosevelt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/?p=601#comment-4542</guid>
		<description>Ei! Não deixem isto chegar ao Lula senão ele vai querer que o &quot;Big G&quot; doe todo o arroz (já devidamente beneficiado) para o Famigerado FOME ZERO!

E... lá vamos nós passar mais uma vergonha!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei! Não deixem isto chegar ao Lula senão ele vai querer que o &#8220;Big G&#8221; doe todo o arroz (já devidamente beneficiado) para o Famigerado FOME ZERO!</p>
<p>E&#8230; lá vamos nós passar mais uma vergonha!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
