<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 50 Fatos Científicos Curiosos</title>
	<atom:link href="http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos</link>
	<description>Realidade digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gilberto "Knuttz"</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-5556</link>
		<dc:creator>Gilberto "Knuttz"</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-5556</guid>
		<description>Quando ele falou, Ráh!, estava de fato errado. Eu corrigi posteriormente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ele falou, Ráh!, estava de fato errado. Eu corrigi posteriormente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ráh!</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-5552</link>
		<dc:creator>Ráh!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-5552</guid>
		<description>Bom...axo ki se vc lesse de novo vc ia ver ki táh LARVA e não Lava! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom&#8230;axo ki se vc lesse de novo vc ia ver ki táh LARVA e não Lava! <img src='http://cybervida.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doug.</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-4337</link>
		<dc:creator>doug.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 03:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-4337</guid>
		<description>Se for possível mande umas respostas a respeito do tempo em que: um ônibus espacial levaria para percorrer a distancia da Terra ao Sol, e, a cada um dos planetas do sistema solar.
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se for possível mande umas respostas a respeito do tempo em que: um ônibus espacial levaria para percorrer a distancia da Terra ao Sol, e, a cada um dos planetas do sistema solar.<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 22:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-1191</guid>
		<description>tipo c vai lá, pega o dedal, enche com um pouco de &quot;terra&quot; da estrela de neutrons, coloca na balança e descobre q pesa pouco mais de 100 milhões de toneladas... simples assim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tipo c vai lá, pega o dedal, enche com um pouco de &#8220;terra&#8221; da estrela de neutrons, coloca na balança e descobre q pesa pouco mais de 100 milhões de toneladas&#8230; simples assim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZuzoBem Gara</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>ZuzoBem Gara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-1190</guid>
		<description>Na 50ª, o referido dedal seria feito do material, ou conteria o mesmo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na 50ª, o referido dedal seria feito do material, ou conteria o mesmo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-1185</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 14:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-1185</guid>
		<description>bom, pode ser q eu esteja atrasado, mas onde se lê:

50. Um dedal de neutros de uma estrela, pesa mais de 100 milhões de toneladas.

deveria ser:

50. Um dedal cheio de matéria de uma estrela de neutrons, pesa mais de 100 milhões de toneladas.

tentarei explicar:

se um átomo fosse do tamanho do maracanã, o núcleo dele teria o tamanho de uma bola de futebol. no caso da estrela de neutrons, devido a sua gravidade intensa, o atomo fica tão compactado que o espaço que seria só dele, é tomado por milhões de outros átomos. seria como se o maracanã, antes preenchido com uma bola de futebol em seu centro, está totalmente preenchido por bolas de futebol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom, pode ser q eu esteja atrasado, mas onde se lê:</p>
<p>50. Um dedal de neutros de uma estrela, pesa mais de 100 milhões de toneladas.</p>
<p>deveria ser:</p>
<p>50. Um dedal cheio de matéria de uma estrela de neutrons, pesa mais de 100 milhões de toneladas.</p>
<p>tentarei explicar:</p>
<p>se um átomo fosse do tamanho do maracanã, o núcleo dele teria o tamanho de uma bola de futebol. no caso da estrela de neutrons, devido a sua gravidade intensa, o atomo fica tão compactado que o espaço que seria só dele, é tomado por milhões de outros átomos. seria como se o maracanã, antes preenchido com uma bola de futebol em seu centro, está totalmente preenchido por bolas de futebol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OKamikaze</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>OKamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 20:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-266</guid>
		<description>Pequena correção (BEM NERD):

1. A velocidade da luz, geralmente arredondada em 
300.000 km/s, é de exatamente 299.792,548km/s.

Na realidade, sao 299.792,458km/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pequena correção (BEM NERD):</p>
<p>1. A velocidade da luz, geralmente arredondada em<br />
300.000 km/s, é de exatamente 299.792,548km/s.</p>
<p>Na realidade, sao 299.792,458km/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 20:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-264</guid>
		<description>muito mais interessante que ficar corrigindo o português de alguém que dedica seu tempo pesquisando essas curiosidades, que muito me interessam, seria agregar mais alguns dados científicos aqui.

Falar é fácil. Fazer é foda.
Pense nisso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito mais interessante que ficar corrigindo o português de alguém que dedica seu tempo pesquisando essas curiosidades, que muito me interessam, seria agregar mais alguns dados científicos aqui.</p>
<p>Falar é fácil. Fazer é foda.<br />
Pense nisso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sammy</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 20:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-261</guid>
		<description>Gilberto, Quero ser igual a você quando crescer!
Legal vc não ter apenas colocado as informações mas dado respostas para as possíveis correções.

Parabéns!

bjs,
Sammy

PS. Para não perder o costume, na 38 está escrito &quot;Cada pessoa perge 40Kg de pele durante sua vida.&quot;

Não seria PERDE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilberto, Quero ser igual a você quando crescer!<br />
Legal vc não ter apenas colocado as informações mas dado respostas para as possíveis correções.</p>
<p>Parabéns!</p>
<p>bjs,<br />
Sammy</p>
<p>PS. Para não perder o costume, na 38 está escrito &#8220;Cada pessoa perge 40Kg de pele durante sua vida.&#8221;</p>
<p>Não seria PERDE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 14:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-260</guid>
		<description>Carlão é isso mesmo.

Se você pegar os a quantidade suficiente de neutrons de uma estrela e encher um dedal, será o peso equivalente à 100 milhões de toneladas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlão é isso mesmo.</p>
<p>Se você pegar os a quantidade suficiente de neutrons de uma estrela e encher um dedal, será o peso equivalente à 100 milhões de toneladas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlao</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>Carlao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 02:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-259</guid>
		<description>Bem, não entendi a 50ª. Será alguma coisa de neutrons (parte do átomo)? Uma medida, correspondente a um dedal??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, não entendi a 50ª. Será alguma coisa de neutrons (parte do átomo)? Uma medida, correspondente a um dedal??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 21:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-257</guid>
		<description>De fato Fernando, eu me enganei... quando eu estava lendo o artigo me empolguei com a discussão sobre a possibilidade de o universo se expandir em velocidade superior à da luz, o que seria possível já que as extremidades se afastando de um mesmo ponto em direções opostas estariam se afastando uma da outra ao dobro da vlocidade, e a velocidade da luz é algo em torno de 1,08 bilhões de KM/h... 

Mas você está errado ao multiplicar a expansão por três, se você prestar atenção o autor não está indicando o volume, e sim o diâmetro do universo, se é que se pode referir desta maneira.

E mais errado ainda em converter a milha à 1.852 metros, esta medida que você apontou é limitada à milha naútica, e só tem este valor quando referida como tal. A milha &quot;normal&quot; vale 1.609 metros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fato Fernando, eu me enganei&#8230; quando eu estava lendo o artigo me empolguei com a discussão sobre a possibilidade de o universo se expandir em velocidade superior à da luz, o que seria possível já que as extremidades se afastando de um mesmo ponto em direções opostas estariam se afastando uma da outra ao dobro da vlocidade, e a velocidade da luz é algo em torno de 1,08 bilhões de KM/h&#8230; </p>
<p>Mas você está errado ao multiplicar a expansão por três, se você prestar atenção o autor não está indicando o volume, e sim o diâmetro do universo, se é que se pode referir desta maneira.</p>
<p>E mais errado ainda em converter a milha à 1.852 metros, esta medida que você apontou é limitada à milha naútica, e só tem este valor quando referida como tal. A milha &#8220;normal&#8221; vale 1.609 metros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-256</guid>
		<description>que tradução podre!
no site original:
&quot;47 – Every hour the Universe expands by a billion miles in all directions.&quot;

Traduzindo: A cada hora, o Universo se expande um bilhão de milhas em todas as direções.

Sua tradução: A cada hora, o universo se expande dois bilhões de quilômetros (um bilhão de quilômetros em cada direção).

1 milha = 1852m ou 1,852km
E o certo seria multiplicar por 3, e não por 2 como você fez. Porque caso você não saiba, vivemos em um ambiente com 3 dimensões.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tradução podre!<br />
no site original:<br />
&#8220;47 – Every hour the Universe expands by a billion miles in all directions.&#8221;</p>
<p>Traduzindo: A cada hora, o Universo se expande um bilhão de milhas em todas as direções.</p>
<p>Sua tradução: A cada hora, o universo se expande dois bilhões de quilômetros (um bilhão de quilômetros em cada direção).</p>
<p>1 milha = 1852m ou 1,852km<br />
E o certo seria multiplicar por 3, e não por 2 como você fez. Porque caso você não saiba, vivemos em um ambiente com 3 dimensões.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 16:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-254</guid>
		<description>Escorregou o &quot;r&quot; na hora de escrever Flávio, valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escorregou o &#8220;r&#8221; na hora de escrever Flávio, valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavio</title>
		<link>http://cybervida.com.br/50-fatos-cientificos-curiosos/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/50-curiosos-fatos-cientificos#comment-253</guid>
		<description>Na 41, não seriam larvas? Acho que pegar lava de vulcão é meio complicado e imagino que não seja nada agradável aplicar numa ferida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na 41, não seriam larvas? Acho que pegar lava de vulcão é meio complicado e imagino que não seja nada agradável aplicar numa ferida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
