<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 20 lindas fotos em HDR</title>
	<atom:link href="http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr</link>
	<description>Realidade digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nilva</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-6490</link>
		<dc:creator>nilva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-6490</guid>
		<description>achei muito lindo estas fotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei muito lindo estas fotos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandro Tatto</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-6031</link>
		<dc:creator>Alexandro Tatto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-6031</guid>
		<description>gente.....não é assim...vcs falam uma lingua muito &quot;profissional&quot;..o pvão não entende...é só dizer que as fotos usam uma tecnica chamada de &quot;kiasdhoiuhfahaio&quot; e pronto todo mundo entende..heuaheuahe...valeu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gente&#8230;..não é assim&#8230;vcs falam uma lingua muito &#8220;profissional&#8221;..o pvão não entende&#8230;é só dizer que as fotos usam uma tecnica chamada de &#8220;kiasdhoiuhfahaio&#8221; e pronto todo mundo entende..heuaheuahe&#8230;valeu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-3088</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-3088</guid>
		<description>parabnes estas tbm ficaram show.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabnes estas tbm ficaram show.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danielbean</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2567</link>
		<dc:creator>danielbean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2567</guid>
		<description>então, se não me engano essa técnica é a junção de várias fotos em exposições diferentes..no photoshop, na área chamada automate ele faz a junção...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>então, se não me engano essa técnica é a junção de várias fotos em exposições diferentes..no photoshop, na área chamada automate ele faz a junção&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio Melo</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2566</link>
		<dc:creator>Marcio Melo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2566</guid>
		<description>Muito legal as imagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal as imagens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Grigoletto</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2559</link>
		<dc:creator>Sergio Grigoletto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2559</guid>
		<description>Gilberto!

Fantástico! Um sobrinho meu comentou sobre essa técnica, mas assim, por cima. Nem poderia imaginar que os efeitos são assim. De cair o queixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilberto!</p>
<p>Fantástico! Um sobrinho meu comentou sobre essa técnica, mas assim, por cima. Nem poderia imaginar que os efeitos são assim. De cair o queixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deustini</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2557</link>
		<dc:creator>Deustini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2557</guid>
		<description>Show d+++ mto legal mesmo, alguém sabe se existe alguma câmera que tira fotos com esse efeito? ou algum programa que aplique o efeito?

Realmente muito show!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show d+++ mto legal mesmo, alguém sabe se existe alguma câmera que tira fotos com esse efeito? ou algum programa que aplique o efeito?</p>
<p>Realmente muito show!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2556</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2556</guid>
		<description>Complementando ...
Cada formato de imagem serve a um propósito:
1) boa relação qualidade/tamanho.

-BMP ( Padrão do Windows )
-PICT ( Padrao do Mac )
-PNG ( Padrao do Linux)
-JPG 
-GIF (8 bits)

2) imagens que carregam informações adicionais geralmente são bastante grandes e usadas para fins profissionais.

-TGA ( transparencia )
-TIFF ( 32 bits )
-HDR ( luminosidade ) dependendo da resolução podem chegar à 75Mb

existem muitas outras mas essas são as mais comuns

Abraço
Paz
Xtaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complementando &#8230;<br />
Cada formato de imagem serve a um propósito:<br />
1) boa relação qualidade/tamanho.</p>
<p>-BMP ( Padrão do Windows )<br />
-PICT ( Padrao do Mac )<br />
-PNG ( Padrao do Linux)<br />
-JPG<br />
-GIF (8 bits)</p>
<p>2) imagens que carregam informações adicionais geralmente são bastante grandes e usadas para fins profissionais.</p>
<p>-TGA ( transparencia )<br />
-TIFF ( 32 bits )<br />
-HDR ( luminosidade ) dependendo da resolução podem chegar à 75Mb</p>
<p>existem muitas outras mas essas são as mais comuns</p>
<p>Abraço<br />
Paz<br />
Xtaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2555</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2555</guid>
		<description>Essas imagens na verdade mesmo são JPEG e não HDR.. 
HDR assim como o JPEG é um formato de imagem mas que tem como propriedade guardar as características de luminosidade da imagem.. elas são muito usadas por softwares de modelagem 3D quando querem trabalhar com fotorrealismo... os softwares usam um tipo de iluminação  chamado IBL ( Image Based Lighting ) ou Iluminação baseada em  Imagem .. esta ferramenta IBL usa as propriedades HDR para simular as mesmas condições de luz da imagem, bem como seus vrilhos e reflexos ....
abaixo alguns desenhos meu usando IBL
http://xtaz.com.br/projetos/xtaz_bf.jpg
http://xtaz.com.br/projetos/peugeot/city.jpg
http://xtaz.com.br/forum/gmc/update7.jpg
http://xtaz.com.br/images/jpghi/1wallpaper4.jpg

Isso aí !!! abraço 

Xtaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essas imagens na verdade mesmo são JPEG e não HDR..<br />
HDR assim como o JPEG é um formato de imagem mas que tem como propriedade guardar as características de luminosidade da imagem.. elas são muito usadas por softwares de modelagem 3D quando querem trabalhar com fotorrealismo&#8230; os softwares usam um tipo de iluminação  chamado IBL ( Image Based Lighting ) ou Iluminação baseada em  Imagem .. esta ferramenta IBL usa as propriedades HDR para simular as mesmas condições de luz da imagem, bem como seus vrilhos e reflexos &#8230;.<br />
abaixo alguns desenhos meu usando IBL<br />
<a href="http://xtaz.com.br/projetos/xtaz_bf.jpg" rel="nofollow">http://xtaz.com.br/projetos/xtaz_bf.jpg</a><br />
<a href="http://xtaz.com.br/projetos/peugeot/city.jpg" rel="nofollow">http://xtaz.com.br/projetos/peugeot/city.jpg</a><br />
<a href="http://xtaz.com.br/forum/gmc/update7.jpg" rel="nofollow">http://xtaz.com.br/forum/gmc/update7.jpg</a><br />
<a href="http://xtaz.com.br/images/jpghi/1wallpaper4.jpg" rel="nofollow">http://xtaz.com.br/images/jpghi/1wallpaper4.jpg</a></p>
<p>Isso aí !!! abraço </p>
<p>Xtaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diego</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2554</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2554</guid>
		<description>show, eu sempre faço isso nas fotos usando o photoshop, é só mexer no brilho/contraste e na saturação

lindas (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show, eu sempre faço isso nas fotos usando o photoshop, é só mexer no brilho/contraste e na saturação</p>
<p>lindas (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cerealsuxxx</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2553</link>
		<dc:creator>cerealsuxxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2553</guid>
		<description>nao entendi mtu bem a tecnica nao, 
porem boas fotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao entendi mtu bem a tecnica nao,<br />
porem boas fotos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Global &#187; Blog Archive &#187; Fotos em HDR</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2550</link>
		<dc:creator>Blog Global &#187; Blog Archive &#187; Fotos em HDR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2550</guid>
		<description>[...] Fotos retiradas do site: CyberVida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fotos retiradas do site: CyberVida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dr.doom</title>
		<link>http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr/comment-page-1#comment-2549</link>
		<dc:creator>dr.doom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybervida.com.br/20-lindas-fotos-em-hdr#comment-2549</guid>
		<description>Boas mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
